| Etape # | Waktu | Start | Check Point | Finish |
| Etape I (80 km / 5 jam) | Jumat, 22/7/11 | Monas Pkl. 09.00 | 1. Balai Kota 2. Taman Ayodia 3. Kemang | Thamrin City pkl. 18.30 |
| Etape II (80 km / 5 jam) | Jumat, 22/7/11 | Thamrin City pkl. 20.00 | 1. GOR Kuningan 2. Bundaran HI 3. TMP Kalibata | Taman Menteng Pkl. 01.00 |
| Etape III (135 km / 8 jam) | Sabtu, 23/7/11 | Taman Menteng pkl. 07.00 | 1. Passer baroe 2. Ancol 3. Marunda | Tugu Proklamasi pkl. 15.00 |
| Etape IV (135 km / 8 jam) | Sabtu, 23/7/11 | Tugu Proklamasi pkl. 17.00 | 1. Kota Tua 2. Bintaro 3. Taman Mini | Jl. Blora Jakpus pkl. 01.00 |
| Etape V (54 km / 3 jam) | Minggu 24/7/11 | Jl. Blora pkl 07.00 | 1. GOR Kuningan 2. Halim | Bundaran HI pkl. 10.00 |
Senin, 18 Juli 2011
Jadwal, Rute dan Etape "Ngider Jakarta 484 Km"
Berikut Jadwal lengkap berikut rute dan etape :
Detail rute dapat dilihat pada artikel selanjutnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar